Conciliação bancária
VISÃO GERAL

Conciliação bancária

Compare o extrato bancário com o razão contábil e resolva divergências.

STATUS DO PERÍODOEm conciliação
SALDO INICIALR$ 1.132,25Informado no período
ENTRADASR$ 472.884,6840 lançamentos
SAÍDAS-R$ 473.245,6618 lançamentos
SALDO CALCULADOR$ 771,27✓ Saldo confere
DataHistóricoCategoriaConta contábilValorStatus
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JANEQUELE DE ALMEIDA 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAQUIM GERMINO GOMES 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PATRICIA RODRIGUE 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
02/10/2025PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.20251002|102,50OutrosR$ 102,50• Pendente
02/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA MARIA LACE 02/1020251002|200,00Transferência PIXR$ 200,00• Pendente
06/10/2025TRANSFERENCIA PIX DES: ONCOCLINICA - SOLUCOE 06/1020251006|-400000,00Transferência PIX-R$ 400.000,00• Pendente
06/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251006|-16,80Tarifas bancárias-R$ 16,80• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,04OutrosR$ 0,04• Pendente
06/10/2025TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ASSISTENCIAL U20251006|398097,80Transferência bancáriaR$ 398.097,80• Pendente
08/10/2025TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX20251008|-4,50Tarifas bancárias-R$ 4,50• Pendente
08/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ROMEIRO MARINHO 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
08/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA LORENA MEDEIRO 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
08/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Joana Iris do Nascime 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
09/10/2025PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.20251009|102,50OutrosR$ 102,50• Pendente
09/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: IRIS JUSTINO COSTA 09/1020251009|150,00Transferência PIXR$ 150,00• Pendente
09/10/2025PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.20251009|277,80OutrosR$ 277,80• Pendente
10/10/2025CARTAO CREDITO ANUIDADE20251010|-38,00Cartão-R$ 38,00• Pendente
10/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251010|-11,20Tarifas bancárias-R$ 11,20• Pendente
10/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: MYCHELLE DE MEDEIROS 10/1020251010|500,00Transferência PIXR$ 500,00• Pendente
14/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251014|-7,00Tarifas bancárias-R$ 7,00• Pendente
15/10/2025TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial220251015|-177,05Tarifas bancárias-R$ 177,05• Pendente
15/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA MIRNIA V FERNAN 15/1020251015|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
15/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: IRINNA BRUNA ARAUJO L 15/1020251015|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
15/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE VANILDO DE ALMEI 15/1020251015|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
16/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Vitria Fernandes Bar 16/1020251016|150,00Transferência PIXR$ 150,00• Pendente
16/10/2025TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HEMOONCO CLINICA DE20251016|22660,00Transferência bancáriaR$ 22.660,00• Pendente
17/10/2025TRANSFERENCIA PIX DES: LYGIA MARIA COSTA SOA 17/1020251017|-22660,00Transferência PIX-R$ 22.660,00• Pendente
17/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251017|-5,60Tarifas bancárias-R$ 5,60• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,03OutrosR$ 0,03• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,04OutrosR$ 0,04• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,06OutrosR$ 0,06• Pendente
17/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251017|0,07OutrosR$ 0,07• Pendente
17/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: SELMA DA SILVA LEMOS 17/1020251017|500,00Transferência PIXR$ 500,00• Pendente
20/10/2025CONTA DE TELEFONE ALGAR TELECOM-FIX/MG-600525920251020|-268,61Outros-R$ 268,61• Pendente
20/10/2025DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-5603210000043958420251020|-49,90Cartão-R$ 49,90• Pendente
20/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251020|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
20/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DAS GRACAS GOME 20/1020251020|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
21/10/2025TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX20251021|-4,50Tarifas bancárias-R$ 4,50• Pendente
21/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Gilmara Silva De Oliv 21/1020251021|150,00Transferência PIXR$ 150,00• Pendente
22/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251022|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
22/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELMA MENEZES OLIVE 22/1020251022|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
22/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Jeilde Rosenda Santia 22/1020251022|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
22/10/2025TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEAP AUTOGESTAO EM S20251022|45041,14Transferência bancáriaR$ 45.041,14• Pendente
23/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251023|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
23/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eunice de Souza 23/1020251023|150,00Transferência PIXR$ 150,00• Pendente
24/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251024|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
27/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251027|-0,50Tarifas bancárias-R$ 0,50• Pendente
31/10/2025TRANSFERENCIA PIX DES: ONCOCLINICA - SOLUCOE 31/1020251031|-50000,00Transferência PIX-R$ 50.000,00• Pendente
31/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251031|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
31/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251031|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
31/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251031|0,54OutrosR$ 0,54• Pendente
31/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251031|2,04OutrosR$ 2,04• Pendente
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.